TBX22 (h)-PR
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-23
- 上一個:SPT4 (h)-PR
- 下一個:TFIIIC102 (h)-PR
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-38445 | SSX1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38445-PR | SSX1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38446 | SSX2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38446-PR | SSX2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38447 | SSX3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38447-PR | SSX3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38448 | SSX5 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38448-PR | SSX5 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38449 | SYT siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38449-PR | SYT (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38450 | SYT siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38450-PR | SYT (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38451 | STAG3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38451-PR | STAG3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38452 | STAG3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38452-PR | STAG3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38453 | Stat1∫ p84 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38453-PR | Stat1∫ p84 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38454 | Stat1∫ p84 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38454-PR | Stat1∫ p84 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38455 | Stat2 p113 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38455-PR | Stat2 p113 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38456 | Stat2 p113 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38456-PR | Stat2 p113 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38457 | Stat3∫ siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38457-PR | Stat3∫ (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38458 | Stat3∫ siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38458-PR | Stat3∫ (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38459 | Stat3 p92 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38459-PR | Stat3 p92 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38460 | Stat3 p92 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38460-PR | Stat3 p92 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38461 | SRA siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38461-PR | SRA (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38462 | SRA siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38462-PR | SRA (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38463 | SUV39H1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38463-PR | SUV39H1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38464 | SUV39H1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38464-PR | SUV39H1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38465 | SWI/SNF-B siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38465-PR | SWI/SNF-B (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38466 | SWI/SNF-B siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38466-PR | SWI/SNF-B (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38467 | TBX1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38467-PR | TBX1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38468 | TBX1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38468-PR | TBX1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38469 | TBX2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38469-PR | TBX2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38470 | TBX2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38470-PR | TBX2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38471 | TBX4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38471-PR | TBX4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38472 | TBX4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38472-PR | TBX4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38473 | TBX6 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38473-PR | TBX6 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38474 | TBX10 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38474-PR | TBX10 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38475 | TBX14 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38475-PR | TBX14 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38476 | TBX14 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38476-PR | TBX14 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38477 | TBX15 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38477-PR | TBX15 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38478 | TBX15 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38478-PR | TBX15 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38479 | TBX18 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38479-PR | TBX18 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38480 | TBX18 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38480-PR | TBX18 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38481 | TBX19 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38481-PR | TBX19 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38482 | TBX19 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38482-PR | TBX19 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38483 | TBX20 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38483-PR | TBX20 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38484 | TBX20 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38484-PR | TBX20 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38485 | TBX22 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38485-PR | TBX22 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38486 | TAF I p48 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38486-PR | TAF I p48 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38487 | TAF I p48 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38487-PR | TAF I p48 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38488 | TAF I p68/63 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38488-PR | TAF I p68/63 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38489 | TAF I p68/63 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38489-PR | TAF I p68/63 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38490 | TAF I p95/110 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38490-PR | TAF I p95/110 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38491 | TAF I p95/110 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
更多產品
在線留言