SPT4 (h)-PR
- 型號:
- 更新時(shí)間: 2024-05-23
- 上一個(gè):SMC3 siRNA (h)
- 下一個(gè):TBX22 (h)-PR
本公司長期經(jīng)營Elisa試劑盒、培養(yǎng)基、細(xì)胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進(jìn)口玻璃密度計(jì)、移液器等生物化學(xué)用品。貨真價(jià)實(shí)。詳細(xì)價(jià)格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產(chǎn)品介紹
sc-38396-PR | Sna (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38397 | Sna siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38397-PR | Sna (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38398 | SNAI 1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38398-PR | SNAI 1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38399 | SNAI 1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38399-PR | SNAI 1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38400 | SNAPC 19 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38400-PR | SNAPC 19 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38401 | SNAPC 43 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38401-PR | SNAPC 43 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38402 | SNAPC 45 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38402-PR | SNAPC 45 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38403 | SNAPC 50 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38403-PR | SNAPC 50 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38404 | SNAPC 50 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38404-PR | SNAPC 50 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38405 | SNAPC 190 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38405-PR | SNAPC 190 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38406 | Sox-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38406-PR | Sox-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38407 | Sox-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38407-PR | Sox-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38408 | Sox-2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38408-PR | Sox-2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38409 | Sox-2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38409-PR | Sox-2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38410 | Sox-3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38410-PR | Sox-3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38411 | Sox-3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38411-PR | Sox-3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38412 | Sox-4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38412-PR | Sox-4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38413 | Sox-4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38413-PR | Sox-4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38414 | Sox-5 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38414-PR | Sox-5 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38415 | Sox-5 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38415-PR | Sox-5 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38416 | Sox-7 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38416-PR | Sox-7 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38417 | Sox-7 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38417-PR | Sox-7 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38418 | Sox-8 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38418-PR | Sox-8 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38419 | Sox-8 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38419-PR | Sox-8 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38420 | Sox-10 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38420-PR | Sox-10 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38421 | Sox-10 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38421-PR | Sox-10 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38422 | Sox-11 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38422-PR | Sox-11 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38423 | Sox-11 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38423-PR | Sox-11 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38424 | Sox-13 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38424-PR | Sox-13 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38425 | Sox-13 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38425-PR | Sox-13 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38426 | Sox-14 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38426-PR | Sox-14 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38427 | Sox-14 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38427-PR | Sox-14 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38428 | Sox-15 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38428-PR | Sox-15 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38429 | Sox-17 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38429-PR | Sox-17 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38430 | Sox-17 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38430-PR | Sox-17 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38431 | Sox-20 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38431-PR | Sox-20 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38432 | Sox-20 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38432-PR | Sox-20 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38433 | Sox-21 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38433-PR | Sox-21 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38434 | Sox-21 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38434-PR | Sox-21 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38435 | Sox-22 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38435-PR | Sox-22 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38436 | Spo11 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38436-PR | Spo11 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38437 | Spo11 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38437-PR | Spo11 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38438 | SPT4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38438-PR | SPT4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38439 | SPT4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38439-PR | SPT4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38440 | SPT5 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38440-PR | SPT5 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38441 | SPT5 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38441-PR | SPT5 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38442 | SOX siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38442-PR | SOX (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38443 | SRY siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38443-PR | SRY (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38444 | SRY siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38444-PR | SRY (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
更多產(chǎn)品
在線留言