spectrum透析袋MD18(截留分子量3.5KD)
- 型號: 132720
- 更新時間: 2024-06-03
- 上一個:132684spectrum透析袋MD120(截留分子量12KD-14KD)
- 下一個:132724spectrum透析袋MD45(截留分子量3.5KD)
spectrum透析袋MD18(截留分子量3.5KD),產品名稱:透析袋MD18(截留分子量3500),產品貨號:132720,產品規格:15米/卷,RC膜,干型。壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度容量1.1ml/cm,品牌:spectrum(美國光譜醫學)。
標準級RC膜 | 干型 | |
132645 | S/P 1 6-8kD 10mm 50英尺 | S/P1 6-8K 10MM 50FT |
132650 | S/P 1 6-8kD 23mm 100英尺 | S/P1 6-8K 23MM 100FT |
132655 | S/P 1 6-8kD 32mm 100英尺 | S/P1 6-8K 32MM 100FT |
132660 | S/P 1 6-8kD 40mm 100英尺 | S/P1 6-8K 40MM 100FT |
132665 | S/P 1 6-8kD 50mm 100英尺 | S/P1 6-8K 50MM 100FT |
132655T | S/P 1 試驗包, 6-8KD 32MM, 5M | SP1 Trial kits, 6-8KD 32MM, 5M |
132669 | S/P 1 6-8kD 80mm 50英尺 | S/P1 6-8K 80MM 50FT |
132670 | S/P 1 6-8kD 100mm 50英尺 | S/P1 6-8K 100MM 50FT |
132675 | S/P 1 6-8kD 120mm 50英尺 | S/P1 6-8K 120MM 50FT |
132676 | S/P 2 12-14kD 10mm 50英尺 | S/P2 12-14K 10MM 50FT |
132677 | S/P 1 6kD-8kD 240X240 25 /包 | S/P1 6K-8K 240X240 25 PKG |
132678 | S/P 2 12-14kD 25mm 50英尺 | S/P2 12-14K 25MM 50FT |
132680 | S/P 2 12-14kD 45mm 50英尺 | S/P2 12-14K 45MM 50FT |
132665T | S/P 1 試驗包, 6-8KD 50MM, 5M | S/P1 Trial kits, 6-8KD 50MM, 5M |
132682 | S/P 2 12-14kD 105mm 50英尺 | S/P2 12-14K 105MM 50FT |
132684 | S/P 2 12-14kD 120mm 50英尺 | S/P2 12-14K 120MM 50FT |
132678T | S/P 2 試驗包, 12-14KD 25MM, 5M | |
132697 | S/P 4 12-14kD 10mm 100英尺 | S/P4 12-14K 10MM 100FT |
132700 | S/P 4 12-14kD 25mm 100英尺 | S/P4 12-14K 25MM 100FT |
132703 | S/P 4 12-14kD 32mm 100英尺 | S/P4 12-14K 32MM 100FT |
132706 | S/P 4 12-14kD 45mm 100英尺 | S/P4 12-14K 45MM 100FT |
132680T | S/P 2 試驗包, 12-14KD 45MM, 5M | S/P2 Trial kits, 12-14KD 45MM, 5M |
132709 | S/P 4 12-14kD 75mm 50英尺 | S/P4 12-14K 75MM 50FT |
132720 | S/P 3 3.5kD 18mm 50英尺 | S/P3 3.5K 18MM 50FT |
132720T | S/P 3 試驗包, 3.5KD 18MM, 5M | S/P3 Trial kits, 3.5KD 18MM, 5M |
132724 | S/P 3 3.5kD 45mm 50英尺 | S/P3 3.5K 45MM 50FT |
132725 | S/P 3 3.5kD 54mm 50英尺 | S/P3 3.5K 54MM 50FT |
132725T | S/P 3 試驗包, 3.5KD 54MM, 5M | S/P3 Trial kits, 3.5KD 54MM, 5M |
132754 | S/P 5 12-14kDD 75mm 50英尺 | S/P 5 12-14KD 75MM 50FT |
132757 | S/P 5 12-14kD 140mm 50英尺 | S/P5 12-14K 140MM 50FT |
spectra/por 1透析膜 截留分子量6-8KD,特性:含甘油,適用于常規透析。
spectra/por 2透析膜 截留分子量12-14KD,特性:含甘油,具有較高滲透性能。
spectra/por 3透析膜 截留分子量3.5KD, 特性:含甘油,適用于常規透析。
spectra/por 4透析膜 截留分子量12-14KD,特性:含或不含甘油,適用于常規透析。
spectra/por 5透析膜 截留分子量12-14KD,特性:含或不含甘油,外覆加強濾紙,適用于大容量透。
標準級再生纖維素(RC)膜采用經再生處理的天然棉絨纖維制成,膜透明,柔韌,性能穩定,孔徑精確,是實驗室常規脫鹽,換液以及大分子純化等透析處理的理想選擇,標準級RC膜具有良好的化學耐受性,可耐受低濃度的強酸堿溶液,高濃度的弱酸堿溶液,醇及溫和有機溶劑,包括DMSO。長時間接觸強有機溶劑可能造成膜損壞。標準級RC膜適用HP范圍為2-12,適用溫度范圍為4-121 °C。標準級RC膜僅含有極低水平的重金屬雜質,一般不會影響實驗結果,如實驗樣品較為敏感,可使用重金屬漂洗液于使用前進行預處理。
spectrum透析袋MD18(截留分子量3.5KD)
- 105535Clear Bath水處理液
- 128224spectrumlabs透析袋MD24(25000)
- 128218spectrumlabs透析袋截留分子量25000
- 128218spectrumlabs透析膜MD18(25KD)
- 128218spectrumlabs透析膜MD18(25000)
- 132550spectrumlabs透析袋截留分子量25000
- 132550spectrumlabs透析膜MD12(25KD)
- 132550spectrumlabs透析膜MD12(25000)
- 128206spectrum透析膜截留分子量25000
- 128206spectrumlabs透析袋MD8(25KD)